Пуансеттия — Лидеры
User | Points | |
---|---|---|
1. | ![]() | 1213 Баллов |
2. | ![]() | 1015 Баллов |
3. | ![]() | 814 Баллов |
4. | ![]() | 266 Баллов |
5. | ![]() | 240 Баллов |
6. | ![]() | 210 Баллов |
7. | ![]() | 198 Баллов |
8. | 186 Баллов | |
9. | 172 Баллов | |
10. | ![]() | 172 Баллов |
11. | 158 Баллов | |
12. | ![]() | 130 Баллов |
13. | 126 Баллов | |
14. | 126 Баллов | |
15. | 108 Баллов | |
16. | 72 Баллов | |
17. | ![]() | 66 Баллов |
18. | 64 Баллов | |
19. | ![]() | 62 Баллов |
20. | 60 Баллов | |
21. | 60 Баллов | |
22. | Галина Скрементова ![]() | 58 Баллов |
23. | 50 Баллов | |
24. | Ð–ÐµÐ½Ñ Ð”ÐµÐ³Ñ‚ÑÑ€ | 20 Баллов |
25. | ЛариÑа Ðртюх | 14 Баллов |
26. | Светлана Кузьменко | 12 Баллов |
27. | Ирина ОÑотова | 10 Баллов |
28. | Людмила Ходько | 10 Баллов |
29. | Елена Уварова | 10 Баллов |
30. | Люжмила Маричева | 10 Баллов |
31. | Ðадежда Ðадеждина | 10 Баллов |
32. | Галина Ревенко | 10 Баллов |
33. | СВЕТЛÐÐРЧÐЙКР| 10 Баллов |
34. | ирина ирина | 10 Баллов |
Комментарии: |